Վիճակագրություն
Էջերի վիճակագրություն | |
---|---|
Հոդվածներ | 295 131 |
Էջեր (Վիքիի բոլոր էջերը՝ ներառյալ քննարկման էջերը, վերահղումները և այլն) | 996 580 |
Բեռնված նիշքեր | 11 583 |
Խմբագրումների վիճակագրություն | |
Խմբագրումները Վիքիպեդիա կայքի տեղադրումից ի վեր | 8 597 989 |
Էջի խմբագրումների միջին թիվը | 8,63 |
Մասնակիցների վիճակագրություն | |
Գրանցված մասնակիցներ (անդամների ցանկ) | 129 058 |
Ակտիվ մասնակիցներ (անդամների ցանկ) (Վերջին 30 օրում որևէ գործողություն կատարած մասնակիցներ) | 468 |
Բոտեր (անդամների ցանկ) | 17 |
Ադմիններ (անդամների ցանկ) | 11 |
Ինտերֆեյսի ադմինիստրատորներ (անդամների ցանկ) | 2 |
Բյուրոկրատներ (անդամների ցանկ) | 0 |
Հսկիչներ (անդամների ցանկ) | 0 |
Stewards (անդամների ցանկ) | 0 |
Account creators (անդամների ցանկ) | 0 |
Importers (անդամների ցանկ) | 0 |
Transwiki importers (անդամների ցանկ) | 0 |
IP block exemptions (անդամների ցանկ) | 6 |
Check users (անդամների ցանկ) | 0 |
Confirmed users (անդամների ցանկ) | 0 |
Push subscription managers (անդամների ցանկ) | 0 |
Users blocked from the IP Information tool (անդամների ցանկ) | 0 |
Այլ վիճակագրություն | |
Words in all content pages | 96 215 531 |